X

בקעת אונו: אלו מחירי הדירות שנמכרו בערי בקעת אונו בשלושת החודשים האחרונים

על פ הנתונים מרשות המיסים עליית המחירים באזור אונו נמשכת ואלו הם מחירי העסקאות לדירות מגורים 3.5 עד 5 חדרים ב 3 החודשים האחרונים.

  • ח' אב התשפ"ב
להמחשה. Image by <a href="https://pixabay.com/users/pexels-2286921/?utm_source=link-attribution&amp;utm_medium=referral&amp;utm_campaign=image&amp;utm_content=1835923">Pexels</a> from <a href="https://pixabay.com//?utm_source=link-attribution&amp;utm
רוצים לדעת כמה שווה הדירה שלכם אילו היית מוכרים אותה היום?  עסקאות באור יהודה: המחירים האלה מאתר רשות המיסים יעזרו לכם להבין את שווי הנכס שלכם - הדירות מעל 2 מיליון נמכרו בשכונות החדשות והיתר במרכז העיר.  
שווי מכירה בש"ח שנת בניה שטח חדרים
3028999 2019 114 4
2655983 2019 85 3
2400000 2003 119 4
2350000 2004 99 4
2200000 2009 103 3
2190000 1999 93 3
2000000 2000 103 3
2000000 1996 103 3
1980000 1980 115 4
1900000 1982 102 4
1800000 1980 115 5
1770000 1970 99 4
1760000 1980 95 4
1750000 1992 82 3
1300000 1970 97 4
  עסקאות ביהוד: כל הדירות שבטבלה נמכרו בבניינים שנבנו בשנים האחרונות במרכז העיר:  
שווי מכירה בש"ח שנת בניה שטח חדרים
3221833 2019 136 5
3111833 2017 136 6
3101833 2019 136 6
2841833 2019 122 5
  עסקאות קרית אונו: נתוני דירות שנמכרו ב 3 החודשים האחרונים:  
שווי מכירה בש"ח שנת בניה שטח חדרים
4310000 2018 133 5
4260000 2018 133 5
4200000 2018 133 5
4100000 2011 131 5
3954000 2019 141 6
3800000 2000 146 5
3773833 2019 121 5
3766000 2019 138 6
3756000 2018 108 4
3724999 2019 130 5
3700000 2004 125 4
3680000 2004 93 4
3670700 2019 138 6
3502914 2019 116 4
3454992 2019 125 5
3426999 2019 125 5
3399999 2019 125 5
3376999 2019 125 5
3376999 2019 125 5
3335000 2019 125 5
3290000 2005 96 4
3250000 2012 129 4
3150000 2013 123 4
3050000 1960 87 4
2820000 1970 107 5
2655000 1980 103 5
2574000 2019 85 3
2500000 1970 97 4.5
2476939 2019 85 3
2200000 1970 86 3
2000000 2005 93 3
  הנתונים: מאתר רשות המיסים.
כללי אור יהודה יהוד מונוסון נדלן קרית אונו דירות למכירה הערכת שווי שווי נכס

art