X

בת ים: בכמה נמכרו הדירות בעיר באוגוסט ספטמבר? הכנסו וראו

אלו נתוני מחירי 27 דירות דירות מגורים יד שניה 3 עד 5 חדרים שנמכרו מתחילת אוגוסט עד אמצע ספטמבר בבת ים. בדקו בכמה נמכרה דירה ברחוב שלכם....

  • כ"א אלול התשפ"ב
להמחשה. Image by <a href="https://pixabay.com/users/pexels-2286921/?utm_source=link-attribution&amp;utm_medium=referral&amp;utm_campaign=image&amp;utm_content=1835923">Pexels</a> from <a href="https://pixabay.com//?utm_source=link-attribution&amp;utm
רוצים לדעת מה מחיר הדירה שלכם או ברחוב/בשכונה? זה המחיר אילו היית מוכרים אותה היום:
רחוב תמורה מוצהרת בש"ח שנת בניה שטח חדרים
קרן היסוד 2,930,000 2008 112 4.5
חסוי 2,950,000 1960 110 4
השר שפירא 3,350,000 1970 106 4
שלום עליכם 2,160,000 2019 98 4
רמבם 2,275,000 2018 98 4
הנביאים 2,760,000 2003 94 3
עוזיאל 1,860,000 1980 93 4
אנה פרנק 2,500,000 2005 89 4
בית וגן 2,090,000 1960 88 3
העצמאות (התחלה) 3,590,000 1998 88 4
הרב צבי יהודה 1,600,000 1992 85 3
יוספטל (אמצע) 1,850000 1970 79 3
הגבול 1,900000 1970 78 3
דנין 1,780,000 1970 77 3
החשמונאים 1,700,000 1970 75 3
הנביאים (התחלה) 1,650,000 1960 74 3
משה סנה 1,666,000 1960 72 3
יוספטל (סוף) 1,800,000 1970 71 3.5
החשמונאים (אמצע) 1,700,000 2018 69 3
ארלוזורוב (סוף) 1,700,000 1981 68 3
השקמה 1,910,000 1960 65 3
הנביאים (התחלה) 1,740,000 1970 63 3
אלי כהן 1,800,000 1970 62 3
התבור 1,500,000 1960 60 3
מבצע סיני 1,950,000 1970 60 3
בר יהודה 1,720,000 1970 59 3
משה סנה 1,785,000 1960 55 3
  הנתונים: מאתר רשות המיסים.
כללי בת ים נדל"ן בת ים ראשון לציון נדלן דירות למכירה הערכת שווי שווי נכס