בכמה נמכרו דירות יד שנייה בבת ים בחודש האחרון?
שוק הנדל"ן בבת ים ממשיך לטפס, הביקוש לדירות חדשות ויד שנייה נמצא בעליה כל הזמן. 'גל גפן בת ים' בדק את עסקאות הנדל"ן הכי מעניינות בבת ים בחודש האחרון
- י"ד אייר התשפ"ב
עסקאות הנדל"ן הכי חמות בבת ים בחודש האחרון - דירת 90 מר' בבניין מ- 1970 נמכרה במעל 2 מיליון שקל! דירת 78 מר' משנת 2018 נמכרה החודש במעל 1.87 מליון שקל, דירה 94 מר' משנת 2003 נמכרה במעל 2.4 מילון שקל !!
שווי מכירה בש"ח | חלק נמכר | שנת בניה | שטח | חדרים |
2475000 | 1 | 2003 | 94 | 4 |
2090000 | 1 | 1970 | 90 | 4 |
2110000 | 1 | 1980 | 88 | 4 |
1950000 | 1 | 1981 | 84 | 4 |
1870000 | 1 | 2018 | 78 | 4 |
1650000 | 1 | 1970 | 85 | 3 |
1580000 | 1 | 1960 | 80 | 3 |
2150000 | 1 | 1960 | 80 | 3 |
1620000 | 1 | 1970 | 75 | 3 |
1530000 | 1 | 1960 | 73 | 3 |
1620000 | 1 | 1970 | 70 | 3 |
1750000 | 1 | 1970 | 69 | 3 |
1430000 | 1 | 1970 | 66 | 3 |
1620000 | 1 | 1960 | 65 | 3 |
1725000 | 1 | 1970 | 65 | 3 |
1600000 | 1 | 1960 | 62 | 3 |
(המידע מאתר רשות המיסים)