תנחשו בכמה נמכרו דירות יד שנייה בראשון לציון בחודש האחרון
שוק הנדל"ן בראשון לציון ממשיך לטפס, הביקוש לדירות חדשות ויד שנייה נמצא בעליה כל הזמן. 'גל גפן ראשון לציון' בדק את עסקאות הנדל"ן הכי מעניינות בראשון לציון חודש האחרון
- י"ז ניסן התשפ"ב
עסקאות הנדל"ן הכי חמות בראשון לציון בחודש האחרון - דירת 102 מר' בבניין מ- 2018 נמכרה - 2.9 מיליון שקל! דירת 115 מר' בבניין מ- 2011 נמכרה החודש ב- 2.6 מליון שקל !! דירה 102 מ"ר בבניין מ- 1997 נמכרה ב2.5 מליון שקל!!
שווי מכירה בש"ח | שנת בניה | שטח | חדרים |
1700000 | 1980 | 95 | 4 |
2195000 | 1980 | 100 | 4 |
1980000 | 1982 | 100 | 4 |
1750000 | 1985 | 94 | 4 |
2500000 | 1997 | 102 | 4 |
2600000 | 2011 | 115 | 4 |
1780000 | 1987 | 75 | 4 |
1750000 | 1982 | 86 | 4 |
1610000 | 1970 | 79 | 4 |
2600000 | 2013 | 99 | 4 |
2040000 | 1984 | 100 | 4 |
2200000 | 1997 | 78 | 4 |
1760000 | 1970 | 92 | 4 |
2250000 | 2004 | 99 | 4 |
1995000 | 1970 | 92 | 4 |
1820000 | 1970 | 85 | 4 |
2070000 | 1980 | 94 | 4 |
2730000 | 2011 | 95 | 4 |
2550000 | 2000 | 108 | 4 |
797168 | 1982 | 87 | 4 |
902034 | 1980 | 114 | 4 |
2270000 | 2000 | 82 | 4 |
2085000 | 2018 | 99 | 4 |
2900000 | 2018 | 102 | 4 |
1925000 | 1970 | 90 | 4 |
1895000 | 1990 | 83 | 4 |
2650000 | 2015 | 115 | 4 |
1910000 | 1970 | 78 | 4 |
2400000 | 2009 | 88 | 4 |
1620000 | 1970 | 104 | 4 |
2490000 | 2010 | 109 | 4 |
2400000 | 2000 | 82 | 4 |
( מידע מאתר רשות המיסים)