תנחשו בכמה נמכרות דירות יד שנייה בבת ים?
שוק הנדל"ן בבת ים ממשיך לטפס, הביקוש לדירות חדשות ויד שנייה נמצא בעליה כל הזמן. 'גל גפן בת ים' בדק את עסקאות הנדל"ן הכי מעניינות בבת ים בחודש האחרון
- כ"ה אדר ב' התשפ"ב
עסקאות הנדל"ן הכי חמות בבת ים בחודש האחרון - דירת 72 מר' בבניין מ 1970 ברחוב אנה פרנק נמכרה במעל 2 מיליון שקל! דירת 78 מר' ברחוב הרצל נמכרה החודש במעל 2.3 מליון שקל !!
מס' חדרים | מר' | רחוב | שנת בנייה | מחיר |
3 | 60 | השקמה | 1970 | 1500000 |
4 | 72 | אנה פרנק | 1970 | 2045000 |
3 | 67 | אנה פרנק | 1970 | 1580000 |
3 | 99 | יוספטל | 1970 | 1600000 |
3 | 71 | אחד העם | 1980 | 1350000 |
3 | 86 | ירושלים | 1970 | 1710000 |
4 | 79 | ברנר | 2022 | 1732000 |
3 | 78 | הנביאים | 2020 | 1855849 |
4 | 90 | קריתי | 1970 | 1800000 |
3 | 65 | דנין | 1970 | 1430000 |
3 | 64 | יוספטל | 1960 | 1830000 |
4 | 98 | אלי כהן | 1960 | 1680000 |
4 | 105 | הנביאים | 2015 | 3250000 |
4 | 109 | יוספטל | 1960 | 1865000 |
3 | 78 | זבוטינסקי | 1960 | 2050000 |
3 | 80 | בית וגן | 1960 | 1600000 |
3 | 62 | סרלין יוסף | 1970 | 1580000 |
3 | 80 | שלום עליכם | 2019 | 1760000 |
3 | 80 | ליבורנו | 1970 | 1900000 |
4 | 109 | יוספטל | 1980 | 1800000 |
4 | 110 | יוספטל | 1970 | 1760000 |
4 | 92 | אתרוג | 2021 | 1910000 |
3 | 86 | בר יהודה | 1970 | 1670000 |
4 | 107 | ארלוזורוב | 2022 | 2295850 |
3 | 79 | סוקולוב | 2018 | 2500000 |
3 | 82 | גבעתי | 2022 | 1800000 |
4 | 92 | ארלוזורוב | 2021 | 2505848 |
3 | 86 | אלי כהן | 1970 | 1620000 |
3 | 72 | דניאל | 2022 | 1865983 |
4 | 93 | ארלוזורוב | 2021 | 2455848 |
3 | 67 | הרב לוי | 1970 | 1720000 |
3 | 60 | משה שרת | 1970 | 1550000 |
3 | 70 | מחרוזת | 1970 | 1600000 |
3 | 70 | רזיאל | 1970 | 1850000 |
3 | 69 | העצמאות | 1960 | 1500000 |
3 | 61 | החשמונאים | 1970 | 1635000 |
3 | 70 | הרב הרצוג | 1970 | 1770000 |
4 | 90 | שפירא | 2018 | 2520000 |
3 | 79 | אתרוג | 2021 | 1720000 |
4 | 87 | אנה פרנק | 2019 | 2390000 |
4 | 85 | העצמאות | 2021 | 2675000 |
3 | 73 | כובשי החרמון | 1970 | 1890000 |
4 | 108 | יוחנן הסנדלר | 2018 | 3224000 |
3 | 73 | ההגנה | 2020 | 1825849 |
3 | 83 | ההגנה | 1960 | 1600000 |
3 | 68 | הראשונים | 1970 | 1775000 |
4 | 97 | השומרון | 2022 | 1958909 |
3 | 78 | הרצל | 2022 | 2320983 |
3 | 60 | כנרת | 1970 | 1600000 |
4 | 111 | קלויזנר | 2022 | 2400000 |
(המידע מאתר רשות המיסים)