X

ראשון לציון: בכמה נמכרו הדירות בראשל"צ באוגוסט ספטמבר? הכנסו וראו

אלו נתוני מחירי 44 דירות דירות מגורים יד שניה 3 עד 5 חדרים שנמכרו מתחילת אוגוסט עד אמצע ספטמבר בראשל"צ. בדקו בכמה נמכרה דירה ברחוב שלכם....

  • כ' אלול התשפ"ב
להמחשה. Image by <a href="https://pixabay.com/users/pexels-2286921/?utm_source=link-attribution&amp;utm_medium=referral&amp;utm_campaign=image&amp;utm_content=1835923">Pexels</a> from <a href="https://pixabay.com//?utm_source=link-attribution&amp;utm
להמחשה. Image by <a href="https://pixabay.com/users/pexels-2286921/?utm_source=link-attribution&amp;utm_medium=referral&amp;utm_campaign=image&amp;utm_content=1835923">Pexels</a> from <a href="https://pixabay.com//?utm_source=link-attribution&amp;utm
רוצים לדעת מה מחיר הדירה שלכם או ברחוב/בשכונה? זה המחיר אילו היית מוכרים אותה היום:
כתובת חדרים מחיר מכירה בשקלים שנת בניה שטח
שנקין 4 2090000 1970 83
חניתה 3 2200000 2001 76
מרגולין 3 1725000 1970 85
בית יוסף 4 2010000 1983 90
החלמונית 3 1885000 1986 65
חיל התותחנים 4 3000000 2009 110
גנוסר 3.5 2440000 1991 89
כצנלסון 4.5 3250000 1970 120
הדרים 3 1780000 1970 74
מוהליבר 5 2200000 1984 113
היוגבים 5 3275000 1993 119
מעגל השלום 4 3070000 2001 105
אבשלום 4 2350000 1982 91
הרב גורן 5 3535000 1998 114
קפלנסקי 3 1700000 1970 72
דרובין 4 2250000 1970 95
ארנון משה 4 1950000 1960 90
דודזון 4 2120000 1980 104
רמבם 3 2230000 2015 68
הרשב”א 3 2400000 2010 80
אלקבץ 5 2830000 2000 120
אלירז שלמה 4 2670000 2014 100
הקישון 4 2170000 1993 88
הנחשול 3 2515000 1999 75
אוסשינסקי 4.5 2100000 1984 93
פופל מרדכי 4 2160000 1981 95
על כנפי נשרים 4 2000000 1984 94
נחמה 4 2200000 1970 91
המעין 4 2080000 1983 90
צג בנות 4 2050000 1985 100
ילג 3 2060000 1970 86
אברבנאל 3 1580000 1970 61
הירקון 3 1830000 1970 63
הזורעים 4 2075000 1992 83
רמז 3 1800000 1970 75
בן זאב 3 1750000 1970 68
ברנשטיין 5 2650000 1998 115
מבצע קדש 4 1850000 1970 67
אוסישקין 3 1650000 1960 65
עין דור 5 3140000 2003 120
סיטרמן 4 3459750 2019 102
יסוד המעלה 3 1880000 1980 80
מעונות ברכה 4 2100000 1980 85
לילנבלום 4 2250000 1984 88
הכורמים 4 2500000 1996 116
  הנתונים: מאתר רשות המיסים.
כללי עמוד הבית ראשי חדשות ראשון-לציון נדל"ן ראשון לציון ראשון לציון נדלן דירות למכירה הערכת שווי שווי נכס

art