X

נדלן ראשון לציון: אלו מחירי הדירות שנמכרו בראשון לציון בשלושת החודשים האחרונים

על פי הנתונים מרשות המיסים עליית המחירים בראשון לציון נמשכת ואלו הם מחירי העסקאות לדירות מגורים 3.5 עד 5 חדרים ב 60 הימים האחרונים.

  • ט' אב התשפ"ב
להמחשה. Image by <a href="https://pixabay.com/users/pexels-2286921/?utm_source=link-attribution&amp;utm_medium=referral&amp;utm_campaign=image&amp;utm_content=1835923">Pexels</a> from <a href="https://pixabay.com//?utm_source=link-attribution&amp;utm
רוצים לדעת כמה שווה הדירה שלכם אילו היית מוכרים אותה היום?  עסקאות בראשון לציון: דירות שמכרו. המחירים האלה מאתר רשות המיסים יעזרו לכם להבין את שווי הנכס שלכם -
שווי מכירה בש"ח מהות שנת בניה שטח חדרים
4800000 דירה בבית קומות 2018 144 5
4560000 דירה בבית קומות 1991 198 6
4100000 דירה בבית קומות 2015 145 6
3950000 דירת גג 2004 168 6
3950000 דירה בבית קומות 2017 127 5
3650000 דירה בבית קומות 2010 133 4
3647983 דירה בבית קומות 2019 135 5
3550000 דירה בבית קומות 2019 130 5
3500000 דירה בבית קומות 2019 146 5
3470000 דירה בבית קומות 2018 136 5
3345000 דירת גג 1993 142 5
3228716 דירה בבית קומות 2019 108 4
3200000 דירה בבית קומות 2019 111 4
3185165 דירה בבית קומות 2019 102 4
3150000 דירה בבית קומות 2011 108 5
3075000 דירה בבית קומות 1994 122 5
3000000 דירה בבית קומות 2010 120 5
3000000 דירה בבית קומות 2006 120 5
3000000 דירה בבית קומות 2019 105 4
3000000 דירה בבית קומות 1991 120 5
3000000 קוטג' דו משפחתי 1994 250 5
2990000 דירה בבית קומות 2019 94 4
2980000 דירה בבית קומות 2008 123 5
2975000 דירה בבית קומות 2010 107 4
2930000 דירה בבית קומות 1960 84 3
2905000 דירה בבית קומות 1970 99 4
2900000 דירה בבית קומות 2001 84 4
2900000 דירה בבית קומות 1995 105 4
2900000 דירה בבית קומות 2008 106 4
2830000 דירה בבית קומות 2010 106 4
2800000 דירה בבית קומות 1996 101 4
2800000 דירה בבית קומות 2010 100 4
2800000 דירה בבית קומות 1995 105 4
2750000 דירה בבית קומות 1970 138 5
2740000 דירה בבית קומות 1970 110 4
2730000 דירה בבית קומות 2006 101 4
2730000 דירה בבית קומות 1993 105 4
2700000 דירה בבית קומות 2005 95 4
2700000 דירה בבית קומות 1997 132 5
2700000 דירה בבית קומות 2000 100 3
2650000 דירה בבית קומות 1996 118 5
2600000 דירה בבית קומות 1996 114 4.5
2600000 דירה בבית קומות 2003 96 4
2600000 דירה בבית קומות 2019 80 3
2550000 דירה בבית קומות 2004 93 4
2550000 דירה בבית קומות 2001 83 3
2544000 דירה בבית קומות 2008 104 4
2530000 דירה בבית קומות 2002 85 3
2500000 דירה בבית קומות 1990 119 5
2500000 דירה בבית קומות 2001 100 4
2485000 דירה בבית קומות 2017 92 4
2480000 דירה בבית קומות 1991 135 5
2450000 דירה בבית קומות 1998 81 3
2440000 דירה בבית קומות 2006 88 4
2400000 דירה בבית קומות 1999 113 4
2400000 דירה בבית קומות 2017 113 6
2400000 דירה בבית קומות 1970 105 3.5
2390000 דירה בבית קומות 2010 92 4
2380000 דירה בבית קומות 1995 81 4
2380000 דירה בבית קומות 1992 95 4
2380000 דירה בבית קומות 1988 120 5
2380000 דירה בבית קומות 2008 81 3.5
2365000 דירה בבית קומות 1990 87 3
2360000 דירה בבית קומות 1980 111 4
2360000 דירה בבית קומות 1997 103 4
2350000 דירה בבית קומות 1998 90 3
2350000 דירה בבית קומות 1997 82 3
2340000 דירה בבית קומות 1987 132 5
2320000 דירה בבית קומות 1992 98 4
2300000 דירה בבית קומות 1970 122 4
2200000 דירה בבית קומות 1990 95 4
2200000 דירה בבית קומות 1993 107 3
2200000 דירה בבית קומות 2007 85 3
2180000 דירה בבית קומות 1985 90 4
2180000 דירה בבית קומות 1993 81 3
2175000 דירה בבית קומות 1970 87 4.5
2160000 דירה בבית קומות 1970 92 4
2135000 דירה בבית קומות 1980 81 4
2100000 דירה בבית קומות 1987 90 4
2100000 דירה בבית קומות 1970 83 3.5
2090000 דירה בבית קומות 1970 83 4
2075000 דירה בבית קומות 1980 90 4
2070000 דירה בבית קומות 1982 99 4
2050000 דירה בבית קומות 1986 85 4
2050000 דירה בבית קומות 1970 89 4
2050000 דירה בבית קומות 1970 85 4
2050000 דירה בבית קומות 1970 82 4
2025000 דירה בבית קומות 1960 90 4
2010000 דירה בבית קומות 1981 96 4.5
2000000 דירה בבית קומות 1960 95 4
2000000 דירה בבית קומות 1970 95 4
2000000 דירה בבית קומות 1970 83 4
2000000 דירה בבית קומות 1970 98 4
1950000 דירה בבית קומות 1960 88 4
1950000 דירה בבית קומות 1991 85 4
1950000 דירה בבית קומות 1970 93 4
1920000 דירה בבית קומות 1970 80 3
1900000 דירה בבית קומות 1970 96 4
1900000 דירה בבית קומות 1970 103 4
1850000 דירה בבית קומות 1998 86 3.5
1800000 דירה בבית קומות 1980 89 3
1800000 דירה בבית קומות 1982 100 4
1750000 דירה בבית קומות 1980 100 4
1750000 דירה בבית קומות 1970 81 4
1750000 דירה בבית קומות 1970 80 3
1740000 דירה בבית קומות 1960 99 3
1690000 דירה בבית קומות 1960 80 3
1600000 דירה בבית קומות 1970 80 3
1530000 דירה בבית קומות 1970 80 3
  הנתונים: מאתר רשות המיסים.
כללי חדשות ראשון-לציון נדל"ן ראשון לציון ראשון לציון נדלן דירות למכירה הערכת שווי שווי נכס

art