בכמה נמכרו דירות יד שנייה בחולון בחודש האחרון?
שוק הנדל"ן בחולון ממשיך לטפס, הביקוש לדירות חדשות ויד שנייה נמצא בעליה כל הזמן. 'גל גפן חולון' בדק את עסקאות הנדל"ן הכי מעניינות בחולון בחודש האחרון
- י"ד אייר התשפ"ב
עסקאות הנדל"ן הכי חמות בחולון בחודש האחרון - דירת 104 מר' בבניין מ- 1970 נמכרה ב- 2 מיליון שקל! דירת 98 מר' משנת 2017 נמכרה החודש ב- 2.64 מליון שקל, דירה 97 מר' משנת 2007 נמכרה ב-2.85 מילון שקל !!
שווי מכירה בש"ח | שנת בניה | שטח | חדרים |
2850000 | 2007 | 97 | 4 |
2640000 | 2017 | 98 | 5 |
2470000 | 2000 | 100 | 5 |
2470000 | 1997 | 92 | 4 |
2465000 | 2002 | 86 | 5 |
2410000 | 2019 | 90 | 5 |
2400000 | 1960 | 110 | 5 |
2250000 | 2005 | 85 | 4 |
2240000 | 1995 | 88 | 4 |
2150000 | 1989 | 75 | 4 |
2140000 | 1980 | 102 | 4 |
2080000 | 1989 | 84 | 4 |
2050000 | 1980 | 89 | 4 |
2050000 | 1993 | 83 | 4 |
2000000 | 1970 | 104 | 4 |
1930000 | 1991 | 81 | 4 |
1890000 | 1980 | 72 | 4 |
1880000 | 1970 | 80 | 4 |
1785000 | 1990 | 75 | 4 |
1730000 | 1970 | 90 | 4 |
1700000 | 1987 | 88 | 4 |
(המידע מאתר רשות המיסים)