n
דף הבית / ראשון-לציון / נדל"ן ראשון לציון / בכמה נמכרו דירות יד שנייה בראשון לציון בחודש האחרון?

בכמה נמכרו דירות יד שנייה בראשון לציון בחודש האחרון?

עליית המחירים של דירות בראשון לציון נמשכת, הביקוש לדירות חדשות ויד שנייה נמצא בעליה כל הזמן. 'גל גפן ראשון לציון' בדק את עסקאות הנדל"ן הכי מעניינות בראשון לציון בחודש האחרון

עיר
אילוסטרציה. freepik

עסקאות הנדל"ן הכי חמות בראשון לציון בחודש האחרון –  דירת 92 מר' בבניין מ- 1960 נמכרה במעל- 2 מיליון שקל! דירת 117 מר' משנת 2018 נמכרה החודש ב- 3.58 מליון שקל, דירה 92 מר' משנת 1992 נמכרה במעל 3 מילון שקל !!

 

שווי מכירה בש"ח

שנת בניה שטח חדרים
3580000 2018 117 5
3480000 2012 120 5
3465000 2002 118 4
3400000 2008 120 5
3120000 2011 113 5
3035000 2016 97 4
3030000 1992 92 5
2865000 2005 88 5
2790000 2011 99 4
2780000 2010 107 4
2755000 1995 116 5
2700000 2018 108 4
2680000 1998 99 4
2670000 2000 93 4
2650000 2015 111 5
2620000 2015 109 4
2590000 1996 115 5
2535000 2007 93 4
2470000 2015 111 5
2455000 2015 105 4
2430000 2007 101 4
2420000 1970 113 5
2400000 2000 82 4
2290000 2019 97 4
2225000 1970 71 4
2200000 2005 109 4
2180000 2002 118 4
2150000 1960 92 4
2150000 2000 94 4
2125000 1983 85 4
2070000 1970 105 4
2060000 1985 96 4
2050000 1982 91 4
2050000 1970 83 4
2050000 1970 117 4
2050000 1960 81 4
2000000 1970 90 4
1950000 1994 97 4
1945500 1982 80 4
1920000 1991 86 4
1900000 1989 97 4
1850000 1970 86 4
1820000 1970 81 4
1820000 1981 120 4
1800000 1983 91 4
1755000 1960 90 4
1745000 1970 90 4
1740000 1993 79 4
1725000 1980 90 4
1695000 1960 104 4
1670000 1970 81 4
1540000 1970 90 4
1500000 1970 85

4

(המידע מאתר רשות המיסים)

 

 

אנו מכבדים זכויות יוצרים ועושים מאמץ לאתר את בעלי הזכויות בצילומים המגיעים לידינו .אם זיהיתם בפרסומנו צילום אשר יש לכם זכויות בו , אתם רשאים לפנות אלינו ולבקש לחדול מהשימוש באמצעות המייל [email protected]

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

אולי יעניין אותך גם:

5 (2)

אבן פינה לפרויקט "נאות הגפן" בראשון לציון

תפריט נגישות